VIEGROW
Charakteristischer, auffälliger Hoodie
Charakteristischer, auffälliger Hoodie
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
• 85 % ringgesponnene gekämmte Bio-Baumwolle, 15 % recycelter Polyester
• Stoffgewicht: 350 g/m² (10,32 oz/y²)
• Normale Passform
• Eingesetzte Ärmel
• Doppellagige Kapuze aus dem gleichen Stoff
• Kängurutasche vorne
• 1×1-Rippstrick am Ärmelsaum und am unteren Saum
• Einnadel-Steppnähte am Ausschnitt und entlang der Kapuzenöffnung
• Metallösen
• Innenband im Nacken
• Halbmond aus dem gleichen Material im Nacken
• Zertifikate für umweltfreundliche Produkte herunterladen
Das Produkt wird direkt nach der Bestellung exklusiv für Sie angefertigt, was zu einer etwas längeren Lieferzeit führt. Indem wir Produkte nach Bedarf statt in großen Mengen produzieren, können wir die Überproduktion minimieren. Wir schätzen Ihre durchdachten Kaufentscheidungen!
Größentabelle
Brustumfang (Zoll) | KÖRPERLÄNGE (Zoll) | ARMLÄNGE (Zoll) | |
S | 20 ¼ | 26 ¾ | 25 ¼ |
M | 21 ¼ | 28 ¼ | 25 ¾ |
L | 22 ⅜ | 29 ⅛ | 26 ⅜ |
XL | 23 ⅝ | 29 ⅞ | 27.0 |
2XL | 24 ¾ | 30 ¾ | 27 ⅝ |
Brust (cm) | KÖRPERLÄNGE (cm) | ARMLÄNGE (cm) | |
S | 51.6 | 68 | 64 |
M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
L | 56.9 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68.6 |
2XL | 63 | 78 | 70 |
Product details
Product details
Size Guide
Size Guide
CHEST (inches) | BODY LENGTH (inches) | ARM LENGHT (inches) | |
S | 20 ¼ | 26 ¾ | 25 ¼ |
M | 21 ¼ | 28 ¼ | 25 ¾ |
L | 22 ⅜ | 29 ⅛ | 26 ⅜ |
XL | 23 ⅝ | 29 ⅞ | 27.0 |
2XL | 24 ¾ | 30 ¾ | 27 ⅝ |
CHEST (cm) | BODY LENGTH (cm) | ARM LENGHT (cm) | |
S | 51.6 | 68 | 64 |
M | 54.1 | 71.9 | 65.5 |
L | 56.9 | 74 | 67 |
XL | 60 | 76 | 68.6 |
2XL | 63 | 78 | 70 |




